校内网应用程序分析

  • 校内网已有应用程序 1029 个,共有 536,535,291 次安装, 590 个开发者.
  • 过去的24小时内,这些应用程序被使用了 23,927,269 次。

开发者排行Top20

ID 开发者 总用户数 每日活跃用户 应用数
1 人人网 146,524,414 5,985,881 10
2 五分钟(Five Minutes) 27,901,003 3,433,749 3
3 热酷(rekoo) 22,076,439 2,478,212 2
4 北京智明星通科技有限公司 56,226,089 1,548,294 5
5 人人游戏 7,077,947 1,040,207 1
6 第三方 10,947,524 1,019,566 10
7 潘美凝 15,191,517 802,419 1
8 上海恺英网络科技有限公司 4,897,395 684,505 1
9 博雅互动 6,989,427 660,336 3
10 卢利国 4,631,980 649,095 1
11 锐易通 3,546,315 501,837 1
12 亿播在线传媒 3,190,634 499,984 1
13 荣光 15,253,702 416,465 1
14 胡来Hoolai 6,718,994 314,725 4
15 奇矩互动(北京)科技有限公司 4,997,440 300,121 10
16 郑勇 2,966,821 296,701 1
17 HappySNS.com 1,871,280 274,235 1
18 雪山飞狐 1,136,615 213,884 2
19 北京锐易通科技有限公司 651,927 207,461 1
20 北京桐博源科技发展有限公司 535,734 199,949 1
21 Snsgame.com 1,627,787 199,926 4
查看所有开发者排行 查看所有应用程序排行