校内网应用程序分析
- 校内网已有应用程序 891 个,共有 45,101,934 次安装, 489 个开发者.
- 过去的24小时内,这些应用程序被使用了 1,206,150 次。
开发者排行Top20
| ID | 开发者 | 总用户数 | 每日活跃用户 | 应用数 |
| 1 | 上海掌心科技 | 4,726,149 | 215,894 | 12 |
| 2 | 热酷传媒 | 3,815,517 | 191,395 | 6 |
| 3 | 奇矩互动(北京)科技有限公司 | 4,546,602 | 145,612 | 13 |
| 4 | 甘骅旭 | 559,525 | 99,828 | 1 |
| 5 | 小游戏中心 | 665,699 | 95,589 | 1 |
| 6 | RockYou! | 2,255,671 | 91,215 | 1 |
| 7 | 李宝丰 | 1,528,539 | 76,427 | 2 |
| 8 | S10 | 1,444,138 | 57,766 | 1 |
| 9 | 掌心科技Apptz | 1,715,796 | 53,672 | 5 |
| 10 | 孙健 | 808,297 | 40,269 | 1 |
| 11 | format | 411,683 | 37,051 | 1 |
| 12 | 五分钟(Five Minutes) | 704,932 | 36,062 | 5 |
| 13 | Apptz | 684,695 | 31,301 | 1 |
| 14 | 我的边栏 | 931,037 | 21,936 | 2 |
| 15 | Five Minutes(五分钟) | 45,002 | 17,673 | 1 |
| 16 | 刘欢 | 1,575,091 | 15,074 | 12 |
| 17 | 周云涛 | 123,592 | 12,950 | 1 |
| 18 | 张虎 | 95,219 | 12,340 | 1 |
| 19 | Mr.App | 142,333 | 12,277 | 2 |
| 20 | 刘之 | 226,834 | 11,342 | 1 |
关于我们
我们致力于提供校内网应用程序详细数据分析与研究,帮助开发者挖掘应用程序的更大价值。
我们与校内网无关。 本站通过一段python程序获取校内最新应用数据,通过计算、分析、整理而得出校内应用程序数据。 数据每小时更新一次。
欢迎采纳、使用本站数据。使用本站数据请注明数据来源xnapps.com
联系我们
电 话: 010-82828275
联系人: 屈伟
MSN:
Email:
在校内网上联系我
在TechWeb同事录上联系我