校内应用程序研究Xiaonei App Analytics and Developer Services

51.com应用程序 校内网应用程序研究
  • 首页
  • 应用程序
  • 开发者
  • 服务
  • 关于

校内应用开发者: 奇矩互动(北京)科技有限公司

ID 应用名称 总用户数 每日活跃用户数 活跃用户百分比(%) 开发者 链接
1 新同居时代 1,671,512 88,326 5% 奇矩互动(北京)科技有限公司 校内上查看
2 我是大地主 1,077,004 15,037 1% 奇矩互动(北京)科技有限公司 校内上查看
3 宠物抱抱 1,310,485 13,779 1% 奇矩互动(北京)科技有限公司 校内上查看
4 葵花点穴手 409,229 1,576 0% 奇矩互动(北京)科技有限公司 校内上查看
5 我该怎么办 105,215 1,371 1% 奇矩互动(北京)科技有限公司 校内上查看
6 和刘翔比跨栏 75,189 452 1% 奇矩互动(北京)科技有限公司 校内上查看
7 非一般关系 98,215 325 0% 奇矩互动(北京)科技有限公司 校内上查看
8 男人谁能撑 63,673 318 0% 奇矩互动(北京)科技有限公司 校内上查看
9 张小盒漫画 37,769 286 1% 奇矩互动(北京)科技有限公司 校内上查看
10 拼拼车 58,355 206 0% 奇矩互动(北京)科技有限公司 校内上查看
11 哇!宝贝 8,043 90 1% 奇矩互动(北京)科技有限公司 校内上查看
12 将折扣进行到底 1,735 2 0% 奇矩互动(北京)科技有限公司 校内上查看
13 称骨算命 15,440 18 0% 奇矩互动(北京)科技有限公司 校内上查看

View:    Embed Valuation

概况

4,931,864
总用户数:
121,786
每日活跃用户数:
2%
活跃用户百分百:
13
应用程序数:
奇矩互动(北京)科技有限公司
开发者:
About | FAQ
Copyright © 2008, XiaoNei Apps
This site is in no way affiliated with XiaoNei.com.